Größentabelle
Kleidung-Hummel HERREN
![]() |
EUR | Höhe(1) | Brust (2) | Taille (3) | Hüfte (4) |
S | 178 | 94 | 82 | 97 | |
M | 182 | 99 | 87 | 102 | |
L | 186 | 104 | 92 | 107 | |
XL | 190 | 110 | 98 | 113 | |
XXL | 194 | 116 | 104 | 119 | |
3XL | 194 | 122 | 110 | 125 | |
4XL | 194 | 130 | 118 | 131 | |
5XL | 194 | 138 | 126 | 137 |
Kleidung-Hummel DAMEN
![]() |
EUR | Höhe (1) | Brust (2) | Taille (3) | Hüfte (4) |
XS | 167 | 84 | 68 | 92 | |
S | 170 | 88 | 72 | 96 | |
M | 173 | 92 | 76 | 100 | |
L | 176 | 96 | 80 | 104 | |
XL | 179 | 101 | 85 | 109 | |
2XL | 182 | 107 | 91 | 115 | |
3XL | 182 | 113 | 97 | 121 | |
Kleidung-Hummel KINDER
![]() |
Size | Age | Höhe(1) | Brust(2) | Taille (3) | Hüfte (4) |
92 | 2 Jahre | 92 | 54 | 51 | 54 | |
98 | 3 Jahre | 98 | 55 | 52 | 55 | |
104 | 4 Jahre | 104 | 57 | 54 | 58 | |
110 | 5 Jahre | 110 | 59 | 56 | 61 | |
116 | 6 Jahre | 116 | 61 | 58 | 64 | |
122 | 7 Jahre | 122 | 64 | 60 | 67 | |
128 | 8 Jahre | 128 | 67 | 62 | 70 | |
134 | 9 Jahre | 134 | 70 | 64 | 73 | |
140 | 10 Jahre | 140 | 73 | 66 | 76 | |
146 | 11 Jahre | 146 | 76 | 68 | 79 | |
152 | 12 Jahre | 152 | 79 | 70 | 82 |
Alle Werte sind in cm. Für weitere Informationen siehe http://www.hummel.net/DE/help/Gr%C3%B6%C3%9Fentabelle
ACHTUNG: Die Größen und Schnitte können je Hersteller bzw. Marke etwas abweichen.